更新時(shí)間:2026-05-15
注射器密合性負(fù)壓測(cè)試儀 符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。是醫(yī)療器械行業(yè)用于檢測(cè)注射器器身密封性能的專業(yè)設(shè)備,通過(guò)模擬負(fù)壓環(huán)境評(píng)估注射器在抽液、輸液等操作中的防泄漏能力,確保臨床使用的安全性和可靠性。
注射器密合性負(fù)壓測(cè)試儀 符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) 注射器密合性負(fù)壓測(cè)試儀 符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)
?
一、產(chǎn)品介紹及特點(diǎn)?
注射器密合性負(fù)壓測(cè)試儀是醫(yī)療器械行業(yè)用于檢測(cè)注射器器身密封性能的專業(yè)設(shè)備,通過(guò)模擬負(fù)壓環(huán)境評(píng)估注射器在抽液、輸液等操作中的防泄漏能力,確保臨床使用的安全性和可靠性。
產(chǎn)品特點(diǎn):
優(yōu)點(diǎn) | 集成化操作系統(tǒng),觸摸屏按鍵設(shè)置,一鍵啟動(dòng),自動(dòng)監(jiān)測(cè),測(cè)試結(jié)束自動(dòng)生成結(jié)果,一臺(tái)設(shè)備滿足多項(xiàng)測(cè)試,測(cè)試穩(wěn)定,數(shù)據(jù)安全可靠 |
核心競(jìng)爭(zhēng)力 | 操作簡(jiǎn)單方便,設(shè)備故障率低,使用國(guó)內(nèi)或進(jìn)口先進(jìn)檢測(cè)元件,整機(jī)操作順暢,誤差小,使用年限長(zhǎng) |
數(shù)據(jù)顯示 | 1、實(shí)時(shí)顯示當(dāng)前壓力、設(shè)定壓力、測(cè)試時(shí)間 2、自動(dòng)判斷試樣合格/不合格,并顯示、報(bào)警 3、內(nèi)置大容量存儲(chǔ)器,可存儲(chǔ)不少于1000組測(cè)試數(shù)據(jù)(數(shù)據(jù)一般保留7天會(huì)被覆蓋) 4、配備USB接口,可導(dǎo)出測(cè)試數(shù)據(jù)(Excel/PDF格式);可選配RS232接口連接電腦打印機(jī) |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 通電就可以使用,簡(jiǎn)單快捷 |
?二、滿足標(biāo)準(zhǔn)
標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 名稱 |
GB 15810-2019 | 《一次性使用無(wú)菌注射器》附錄D(負(fù)壓法) |
ISO 7886-1:2017 | 《一次性使用無(wú)菌注射器》 |
YY/T 0573.4-2020 | 《一次性使用無(wú)菌注射器第4部分:防止重復(fù)使用注射器》 |
ISO8537-2016 | 《一次性使用無(wú)菌胰島素注射器》 |
YY0497-2018 | 《一次性使用無(wú)菌胰島素注射器》 |
三、關(guān)鍵參數(shù)?
?參數(shù)項(xiàng)? | 規(guī)格? |
控制系統(tǒng) | 工業(yè)級(jí)PLC |
操作界面 | 彩色7寸觸摸屏,支持中英文菜單切換,支持參數(shù)設(shè)置、實(shí)時(shí)曲線顯示和數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
操作方式 | 全觸控操作,可設(shè)置、調(diào)用、修改測(cè)試程序 |
打印機(jī) | 內(nèi)置嵌入式打印機(jī),自動(dòng)輸出測(cè)試結(jié)果(含壓力值、時(shí)間等) |
?真空泵系統(tǒng) | 產(chǎn)生15L/min,真空度-80kpa 可調(diào)負(fù)壓(精度±0.3kPa),配置IRV10-C08 調(diào)壓閥 |
?壓力傳感器 | -100~0kpa,精度0.5%FS,可選擇其他量程和精度,高精度監(jiān)測(cè)壓力變化(分辨率0.01kPa,誤差≤±1%) |
?夾具系統(tǒng) | 適配0.1ml~200ml不同規(guī)格注射器 |
保壓時(shí)間 | 1s~9999s可設(shè)置 |
尺寸重量 | 約610-550-455mm 約重31kg |
電源電壓 | AC220V 50Hz |
自制軟件,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),可USB導(dǎo)出結(jié)果,可連接電腦 | |
四、計(jì)量要求以及測(cè)試項(xiàng)介紹
標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 建議計(jì)量?jī)?nèi)容 | 建議計(jì)量點(diǎn) |
GB 15810-2019 | -100~0kpa,精度0.5%FS, | 標(biāo)準(zhǔn)要求88kpa,建議計(jì)量88kpa |
ISO 7886-1:2017 | -100~0kpa,精度0.5%FS, | 標(biāo)準(zhǔn)要求88kpa,建議計(jì)量88kpa |
ISO8537-2016 | -100~0kpa,精度0.5%FS, | 標(biāo)準(zhǔn)要求88kpa,建議計(jì)量88kpa |
YY0497-2018 | -100~0kpa,精度0.5%FS, | 標(biāo)準(zhǔn)要求88kpa,建議計(jì)量88kpa |
YY/T 0573.4-2020 | -100~0kpa,精度0.5%FS, | 標(biāo)準(zhǔn)要求88kpa,建議計(jì)量88kpa |
測(cè)試項(xiàng) | ||
負(fù)壓 | 注射器在抽負(fù)壓時(shí)活塞或密封圈處泄漏及活塞與芯桿分離 | |
上海程斯智能科技有限公司 工廠地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)東街265號(hào) 備案號(hào):滬ICP備19009154號(hào)-2 總訪問(wèn)量:357334 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
19821311892